바이오기업 주가가 모두 하락했다.
24일 네이처셀 주가는 직전 거래일인 21일보다 10.87%(910원) 급락한 7460원에 거래를 마감했다.
개인투자자는 15억 원 정도를 순매도했다. 반면 기관투자자는 3억 원, 외국인투자자는 3억 원가량을 각각 순매수했다.
항암제 개발기업 주가는 모두 내렸다.
펩트론은 8.85%(1350원) 내린 1만3900원, 신라젠은 8.82%(1050원) 하락한 1만850원, 셀리드는 7.84%(1650원) 떨어진 1만9400원에 장을 마쳤다.
에이치엘비는 7.49%(7천 원) 낮아진 8만6500원, 현대바이오는 7.35%(900원) 내린 1만1350원, 앱클론은 7.26%(2200원) 하락한 2만8100원에 거래를 끝냈다.
CMG제약은 6.62%(260원) 떨어진 3670원, 파멥신은 6.3%(1850원) 낮아진 2만7500원, 필룩스는 5.79%(340원) 내린 5530원에 장을 마무리했다.
녹십자셀은 5.77%(2150원) 하락한 3만5100원, 녹십자랩셀은 5.04%(1550원) 떨어진 2만9200원, 제넥신은 4.96%(2700원) 낮아진 5만1700원에 거래를 마쳤다.
오스코텍은 3.57%(700원) 내린 1만8900원, 유틸렉스는 3.06%(1600원) 떨어진 5만700원, 코미팜은 2.34%(300원) 하락한 1만2500원에 장을 마감했다.
줄기세포 개발기업 주가는 모두 떨어졌다.
바이오솔루션은 10.45%(2800원) 낮아진 2만4천 원, 강스템바이오텍은 7.5%(510원) 하락한 6290원, 안트로젠은 6.84%(2400원) 떨어진 3만2700원에 거래를 마무리했다.
프로스테믹스는 6.29%(195원) 내린 2905원, 차바이오텍은 5.69%(800원) 낮아진 1만3250원, 테고사이언스는 4.92%(950원) 떨어진 1만8350원에 장을 끝냈다.
메디포스트는 4.82%(1450원) 하락한 2만8650원, 파미셀은 4.76%(390원) 내린 7810원, 코오롱생명과학은 1.39%(250원) 낮아진 1만7800원에 거래를 마쳤다.
보톡스기업 주가는 모두 하락했다.
메디톡스는 4.28%(1만3400원) 내린 29만9800원, 휴젤은 3.03%(1만2100원) 떨어진 38만7900원에 장을 마무리했다.
다른 바이오기업 주가는 모두 떨어졌다.
올릭스는 9.16%(3050원) 떨어진 3만250원, 에이비엘바이오는 8.38%(1500원) 내린 1만6400원, 뉴프라이드는 7.59%(60원) 낮아진 730원에 거래를 끝냈다.
압타바이오는 7.14%(1700원) 하락한 2만2100원, 티움바이오는 7%(900원) 떨어진 1만1950원, 셀리버리는 6.9%(5600원) 내린 7만5600원에 장을 마쳤다.
에이치엘비생명과학은 6.74%(1500원) 낮아진 2만750원, 텔콘RF제약은 6.74%(325원) 하락한 4500원, 인트론바이오는 6.49%(750원) 떨어진 1만800원에 거래를 마감했다.
알테오젠은 5.89%(5800원) 내린 9만2700원, 젬백스앤카엘은 5.52%(1650원) 낮아진 2만8250원, 브릿지바이오테라퓨틱스는 5.42%(2700원) 하락한 4만7100원에 장을 마무리했다.
한올바이오파마는 5.23%(1250원) 떨어진 2만2650원, 메지온은 5.11%(7500원) 내린 13만9400원, 헬릭스미스는 5.08%(3100원) 낮아진 5만7900원에 거래를 끝냈다.
인스코비는 4.8%(145원) 하락한 2875원, 엔지켐생명과학은 3.9%(2200원) 떨어진 5만4200원, 레고켐바이오는 2.47%(1150원) 낮아진 4만5500원에 장을 마감했다. [비즈니스포스트 조승리 기자]