바이오기업 주가가 대부분 올랐다.
인스코비와 에이치엘비생명과학 주가는 급등했고 셀리버리 주가는 하락했다.
6일 인스코비 주가는 전날보다 8.31%(250원) 급등한 3260원에 거래를 마감했다.
외국인투자자의 매수세가 주가 상승을 이끌었다.
이날 외국인투자자는 인스코비 주식 23억 원가량을 순매수했다.
항암제 개발기업 주가는 CMG제약을 제외하고 모두 높아졌다.
에이치엘비는 6.74%(6600원) 뛴 10만4500원, 신라젠은 1.61%(200원) 상승한 1만2650원, 펩트론은 2.54%(350원) 오른 1만4150원에 장을 끝냈다.
셀리드는 2.42%(550원) 높아진 2만3250원, 현대바이오는 2.40%(300원) 오른 1만2800원, 유틸렉스는 1.48%(800원) 상승한 5만5천 원에 거래를 마쳤다.
녹십자랩셀은 1.84%(600원) 오른 3만3150원, 녹십자셀은 1.77%(700원) 높아진 4만300원, 필룩스는 1.50%(100원) 상승한 6750원에 장을 마감했다.
앱클론은 5.42%(1700원) 상승한 3만3050원, 파멥신은 3.51%(1150원) 오른 3만3900원, 코미팜은 2.23%(300원) 높아진 1만3750원에 거래를 끝냈다.
오스코텍은 2.21%(450원) 높아진 2만800원, 제넥신은 1.31%(700원) 오른 5만4100원에 장을 마쳤다.
반면 CMG제약은 전날과 같은 4115원에 거래를 마감했다.
줄기세포 개발기업 주가도 대부분 상승했다.
안트로젠은 6.86%(2400원) 급등한 3만7400원, 바이오솔루션은 2.20%(650원) 오른 3만150원, 코오롱생명과학은 1.14%(200원) 높아진 1만7750원에 장을 끝냈다.
프로스테믹스는 3.72%(120원) 상승한 3350원, 메디포스트는 1.34%(450원) 높아진 3만4100원, 강스템바이오텍은 2.19%(150원) 오른 6990원에 거래를 마쳤다.
차바이오텍은 1.42%(200원) 높아진 1만4300원, 파미셀은 3.06%(260원) 오른 8760원에 장을 마감했다.
반면 네이처셀은 0.79%(50원) 내린 6260원, 테고사이언스는 0.24%(50원) 하락한 2만1150원에 거래를 끝냈다.
보톡스기업 주가는 모두 올랐다.
메디톡스는 3.00%(9900원) 상승한 33만9500원, 휴젤은 2.27%(9700원) 높아진 43만6800원에 장을 마쳤다.
다른 바이오기업 주가도 대부분 상승했다.
에이치엘비생명과학은 8.07%(1900원) 급등한 2만5450원, 티움바이오는 0.36%(50원) 오른 1만3750원, 브릿지바이오테라퓨틱스는 3.21%(1600원) 높아진 5만1400원에 거래를 마감했다.
젬백스앤카엘은 2.59%(850원) 상승한 3만3700원, 알테오젠은 2.49%(2천 원) 높아진 8만2300원, 레고켐바이오는 3.38%(1450원) 오른 4만4350원에 장을 끝냈다.
압타바이오는 5.08%(1300원) 높아진 2만6900원, 메지온은 1.99%(3400원) 오른 17만3900원, 한올바이오파마는 3.97%(1050원) 상승한 2만7500원에 거래를 마쳤다.
엔지켐생명과학은 3.85%(2300원) 오른 6만2100원, 인트론바이오는 2.00%(250원) 높아진 1만2750원, 에이비엘바이오는 4.31%(800원) 상승한 1만9350원, 올릭스는 2.36%(850원) 오른 3만6900원에 장을 마감했다.
텔콘RF제약은 전날과 같은 5270원에 거래를 끝냈다.
반면 셀리버리는 1.73%(1200원) 떨어진 6만8300원, 헬릭스미스는 0.24%(200원) 내린 8만1500원에 장을 마쳤다. [비즈니스포스트 나병현 기자]
인스코비와 에이치엘비생명과학 주가는 급등했고 셀리버리 주가는 하락했다.
▲ 유인수 인스코비 대표이사.
6일 인스코비 주가는 전날보다 8.31%(250원) 급등한 3260원에 거래를 마감했다.
외국인투자자의 매수세가 주가 상승을 이끌었다.
이날 외국인투자자는 인스코비 주식 23억 원가량을 순매수했다.
항암제 개발기업 주가는 CMG제약을 제외하고 모두 높아졌다.
에이치엘비는 6.74%(6600원) 뛴 10만4500원, 신라젠은 1.61%(200원) 상승한 1만2650원, 펩트론은 2.54%(350원) 오른 1만4150원에 장을 끝냈다.
셀리드는 2.42%(550원) 높아진 2만3250원, 현대바이오는 2.40%(300원) 오른 1만2800원, 유틸렉스는 1.48%(800원) 상승한 5만5천 원에 거래를 마쳤다.
녹십자랩셀은 1.84%(600원) 오른 3만3150원, 녹십자셀은 1.77%(700원) 높아진 4만300원, 필룩스는 1.50%(100원) 상승한 6750원에 장을 마감했다.
앱클론은 5.42%(1700원) 상승한 3만3050원, 파멥신은 3.51%(1150원) 오른 3만3900원, 코미팜은 2.23%(300원) 높아진 1만3750원에 거래를 끝냈다.
오스코텍은 2.21%(450원) 높아진 2만800원, 제넥신은 1.31%(700원) 오른 5만4100원에 장을 마쳤다.
반면 CMG제약은 전날과 같은 4115원에 거래를 마감했다.
줄기세포 개발기업 주가도 대부분 상승했다.
안트로젠은 6.86%(2400원) 급등한 3만7400원, 바이오솔루션은 2.20%(650원) 오른 3만150원, 코오롱생명과학은 1.14%(200원) 높아진 1만7750원에 장을 끝냈다.
프로스테믹스는 3.72%(120원) 상승한 3350원, 메디포스트는 1.34%(450원) 높아진 3만4100원, 강스템바이오텍은 2.19%(150원) 오른 6990원에 거래를 마쳤다.
차바이오텍은 1.42%(200원) 높아진 1만4300원, 파미셀은 3.06%(260원) 오른 8760원에 장을 마감했다.
반면 네이처셀은 0.79%(50원) 내린 6260원, 테고사이언스는 0.24%(50원) 하락한 2만1150원에 거래를 끝냈다.
보톡스기업 주가는 모두 올랐다.
메디톡스는 3.00%(9900원) 상승한 33만9500원, 휴젤은 2.27%(9700원) 높아진 43만6800원에 장을 마쳤다.
다른 바이오기업 주가도 대부분 상승했다.
에이치엘비생명과학은 8.07%(1900원) 급등한 2만5450원, 티움바이오는 0.36%(50원) 오른 1만3750원, 브릿지바이오테라퓨틱스는 3.21%(1600원) 높아진 5만1400원에 거래를 마감했다.
젬백스앤카엘은 2.59%(850원) 상승한 3만3700원, 알테오젠은 2.49%(2천 원) 높아진 8만2300원, 레고켐바이오는 3.38%(1450원) 오른 4만4350원에 장을 끝냈다.
압타바이오는 5.08%(1300원) 높아진 2만6900원, 메지온은 1.99%(3400원) 오른 17만3900원, 한올바이오파마는 3.97%(1050원) 상승한 2만7500원에 거래를 마쳤다.
엔지켐생명과학은 3.85%(2300원) 오른 6만2100원, 인트론바이오는 2.00%(250원) 높아진 1만2750원, 에이비엘바이오는 4.31%(800원) 상승한 1만9350원, 올릭스는 2.36%(850원) 오른 3만6900원에 장을 마감했다.
텔콘RF제약은 전날과 같은 5270원에 거래를 끝냈다.
반면 셀리버리는 1.73%(1200원) 떨어진 6만8300원, 헬릭스미스는 0.24%(200원) 내린 8만1500원에 장을 마쳤다. [비즈니스포스트 나병현 기자]