바이오기업 주가가 대부분 상승했다.
차바이오텍과 레고켐바이오 주가는 급등했고 메디톡스 주가는 떨어졌다.
2일 차바이오텍 주가는 전날보다 30.00%(6150원) 급등한 2만6650원에 거래를 마감했다.
차바이오텍이 세계 최초로 파킨슨병 임상치료에 성공하면서 주목을 받았다.
이날 한국과학기술원(KAIST)은 김광수 미국 하버드 의과대학교 맥린병원 분자신경생물학 교수 연구팀이 파킨슨병 환자의 피부세포를 도파민 신경세포로 변형해 뇌에 이식하는 임상 치료에 세계 최초로 성공했다고 밝혔다.
김광수 교수는 차바이오텍이 줄기세포 연구를 위해 2006년 영입한 인물이다.
줄기세포 개발기업 주가는 대부분 올랐다.
강스템바이오텍은 12.73%(1180원) 급등한 1만450원에, 안트로젠은 12.13%(8100원) 뛴 7만4900원에, 코아스템은 5.68%(1천 원) 상승한 1만8600원에, 바이오솔루션은 3.37%(850원) 높아진 7만4900원에 장을 끝냈다.
메디포스트는 9.03%(2600원) 뛴 3만1400원에, 프로스테믹스는 3.14%(130원) 오른 4265원에, 테고사이언스는 7.22%(1300원) 상승한 1만9100원에, 네이처셀은 3.98%(400원) 높아진 1만450원에 거래를 마쳤다.
반면 파미셀은 3.62%(850원) 떨어진 2만2650원에, 코오롱생명과학은 1.21%(450원) 하락한 3만6800원에 장을 마감했다.
항암제 개발기업 주가는 모두 상승했다.
앱클론은 16.18%(8050원) 급등한 5만7800원에, 펩트론은 4.80%(850원) 오른 1만8550원에, 유틸렉스는 4.04%(2700원) 높아진 6만9600원에 거래를 끝냈다.
셀리드는 6.67%(1600원) 오른 2만5600원에, 현대바이오는 0.90%(100원) 상승한 1만1200원에, 녹십자랩셀은 3.04%(1450원) 높아진 4만9200원에 장을 마쳤다.
CMG제약은 7.05%(295원) 뛴 4480원에, 녹십자셀은 4.53%(1950원) 오른 4만5천 원에, 필룩스는 1.76%(90원) 높아진 5190원에 거래를 마감했다.
파멥신은 5.56%(1950원) 상승한 3만7050원에, 코미팜은 0.27%(50원) 높아진 1만8900원에, 오스코텍은 4.34%(1천 원) 오른 2만4050원에 장을 끝냈다.
에이치엘비는 4.60%(5700원) 상승한 12만9700원에, 제넥신은 2.50%(1900원) 오른 7만7900원에 거래를 마쳤다.
보톡스기업 주가는 엇갈렸다.
휴젤은 2.20%(8500원) 오른 39만5200원에, 메디톡스는 5.44%(9500원) 떨어진 16만5200원에 장을 마감했다.
다른 바이오기업 주가는 모두 상승했다.
레고켐바이오는 16.59%(1만1100원) 급등한 7만8천 원에, 셀리버리는 1.15%(1100원) 높아진 9만6800원에, 티움바이오는 3.83%(500원) 오른 1만3550원에 거래를 끝냈다.
브릿지바이오테라퓨틱스는 10.57%(5600원) 뛴 5만8600원에, 알테오젠은 0.35%(900원) 오른 25만7500원에, 젬백스앤카엘은 0.86%(200원) 높아진 2만3450원에 장을 마쳤다.
압타바이오는 13.53%(3600원) 급등한 3만200원에, SK바이오랜드는 2.23%(750원) 높아진 3만4450원에, 메지온은 6.72%(1만2500원) 뛴 19만8400원에 거래를 마감했다.
한올바이오파마는 3.10%(850원) 상승한 2만8300원에, 에이치엘비생명과학은 1.01%(200원) 높아진 2만50원에, 텔콘RF제약은 5.05%(230원) 오른 4780원에 장을 끝냈다.
헬릭스미스는 13.06%(8400원) 급등한 7만2700원에, 인스코비는 0.82%(20원) 높아진 2455원에, 엔지켐생명과학은 0.89%(700원) 오른 7만9500원에 거래를 마쳤다.
올릭스는 7.43%(3100원) 뛴 4만4850원에, 에이비엘바이오는 1.94%(400원) 상승한 2만1050원에, 인트론바이오는 0.31%(50원) 높아진 1만6300원에 장을 마감했다. [비즈니스포스트 나병현 기자]