바이오기업 주가가 일제히 올랐다.

강스템바이오텍과 메지온, 제넥신 주가는 급등했다.
 
바이오주 모두 반등, 강스템바이오텍 '상한가' 메지온 제넥신 '급등'

▲ 이태화 강스템바이오텍 대표이사.


20일 강스템바이오텍 주가는 전날보다 29.82%(1530원) 급등한 6660원에 거래를 마감했다.

이날 강스템바이오텍이 식품의약품안전처에 줄기세포치료제 ‘퓨어스템RA주’를 코로나19 치료 목적으로 사용승인 신청을 냈다고 밝히자 투자자들이 몰린 것으로 분석된다.

줄기세포 개발기업 주가는 모두 올랐다.

바이오솔루션은 15.23%(1950원) 급등한 1만4750원, 안트로젠은 11.13%(2800원) 상승한 2만7950원, 코오롱생명과학은 5.98%(700원) 높아진 1만2400원에 장을 마쳤다.

프로스테믹스는 13.21%(350원) 오른 3천 원, 메디포스트는 11.09%(2450원) 높아진 2만4550원, 테고사이언스는 7.14%(700원) 상승한 1만500원에 거래를 끝냈다.

차바이오텍은 9.22%(950원) 높아진 1만1250원, 네이처셀은 7.76%(520원) 상승한 7220원, 파미셀은 4.45%(410원) 오른 9630원에 장을 마감했다.

항암제 개발기업 주가도 모두 상승했다.

제넥신은 17.77%(7650원) 급등한 5만700원, 펩트론은 7.30%(850원) 상승한 1만2500원, 유틸렉스는 11.05%(5700원) 높아진 5만7300원에 거래를 마쳤다.

현대바이오는 8.72%(580원) 오른 7230원, 셀리드는 7.82%(950원) 높아진 1만3100원, 녹십자랩셀은 8.81%(1750원) 상승한 2만3150원에 장을 끝냈다.

CMG제약은 8.60%(240원) 높아진 3030원, 녹십자셀은 6.49%(1950원) 상승한 3만2천 원, 필룩스는 6.27%(185원) 오른 3135원에 거래를 마감했다.

파멥신은 7.69%(1400원) 상승한 1만9600원, 앱클론은 6.19%(1750원) 오른 3만 원, 코미팜은 7.16%(1350원) 높아진 2만200원에 장을 마쳤다.

오스코텍은 8.22%(1450원) 오른 1만9100원, 에이치엘비는 5.20%(4200원) 높아진 8만5천 원, 신라젠은 7.94%(680원) 상승한 9240원에 거래를 끝냈다.

보톡스기업 주가도 모두 높아졌다.

휴젤은 15.77%(4만7천 원) 상승한 34만5천 원, 메디톡스는 15.19%(2만2800원) 오른 17만2900원에 장을 마감했다.

다른 바이오기업 주가도 모두 뛰었다.

메지온은 20.36%(1만8100원) 급등한 10만7천 원, 셀리버리는 8.80%(4400원) 높아진 5만4400원, 티움바이오는 6.14%(370원) 상승한 6400원에 거래를 끝냈다.

브릿지바이오테라퓨틱스는 7.27%(1850원) 오른 2만7300원, 알테오젠은 6.45%(3800원) 상승한 6만2700원, 젬백스앤카엘은 6.67%(1300원) 높아진 2만800원에 장을 마감했다.

SK바이오랜드는 5.23%(950원) 상승한 1만9100원, 레고켐바이오는 6.20%(2250원) 높아진 3만8550원, 압타바이오는 8.37%(1050원) 오른 1만3600원에 거래를 마쳤다.

한올바이오파마는 11.41%(1700원) 높아진 1만6600원, 에이치엘비생명과학은 8.20%(1300원) 오른 1만7150원, 텔콘RF제약은 8.59%(280원) 상승한 3540원에 장을 끝냈다.

엔지켐생명과학은 7.28%(3250원) 오른 4만7900원, 인스코비는 4.34%(85원) 상승한 2045원, 헬릭스미스는 7.60%(4400원) 높아진 6만2300원에 거래를 마감했다.

에이비엘바이오는 9.23%(1200원) 상승한 1만4200원, 올릭스는 8.56%(1700원) 높아진 2만1550원, 인트론바이오는 7.91%(680원) 오른 9280원에 장을 마쳤다. [비즈니스포스트 나병현 기자]