바이오기업 주가가 대부분 뛰었다.

녹십자랩셀과 텔콘RF제약, 올릭스 주가는 상한가까지 치솟았고 메지온 주가는 떨어졌다.
 
바이오주 뛰어, 녹십자랩셀 텔콘RF제약 올릭스 '상한가' 메지온 '하락'

▲ GC녹십자랩셀 로고.


30일 녹십자랩셀 주가는 전날보다 29.94%(8100원) 급등한 3만5150원에 거래를 마감했다.

녹십자랩셀이 차세대 항암제로 코로나19 치료제 개발에 착수했다는 소식에 투자자들이 몰렸다.

올릭스는 29.87%(8050원) 급등한 3만5천원에 거래를 마쳤다.

이날 올릭스가 미국 바이오기업 AM케미칼로부터 핵산치료제를 간 조직에 전달할 수 있는 기술을 도입했다고 밝히자 기대감이 커진 것으로 분석된다.

텔콘RF제약은 29.99%(1135원) 뛴 4920원에 장을 끝냈다.

텔콘RF제약이 투자한 미국 진단시약 제조업체 바이오메리카의 코로나19 진단키트가 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받으면서 텔코RF제약의 주가도 급등했다. 텔콘RF제약은 바이오메리카 지분 3%가량을 보유하고 있는 것으로 알려졌다.

항암제 개발기업 주가는 모두 올랐다.

앱클론은 15.54%(5150원) 뛴 3만8300원, 펩트론은 8.53%(1100원) 상승한 1만4천 원, 유틸렉스는 2.74%(1700원) 높아진 6만3700원에 장을 마감했다.

현대바이오는 14.57%(1170원) 상승한 9200원, 셀리드는 9.04%(1500원) 높아진 1만8100원, CMG제약은 6.14%(210원) 오른 3630원에 거래를 끝냈다.

녹십자셀은 7.64%(2700원) 높아진 3만8050원, 필룩스는 3.74%(150원) 오른 4165원, 파멥신은 12.34%(2850원) 상승한 2만5950원에 장을 마쳤다.

코미팜은 7.40%(1750원) 오른 2만5400원, 오스코텍은 5.94%(1200원) 상승한 2만1400원, 제넥신은 4.62%(2600원) 높아진 5만8900원에 거래를 마감했다.

신라젠은 8.80%(1100원) 상승한 1만3600원, 에이치엘비는 1.05%(900원) 높아진 8만6400원에 장을 끝냈다.

줄기세포 개발기업 주가도 모두 상승했다.

파미셀은 12.37%(2350원) 급등한 2만1350원, 코아스템은 7.22%(710원) 높아진 1만550원, 바이오솔루션은 4.45%(750원) 오른 1만7600원에 거래를 마쳤다.

안트로젠은 4.50%(1450원) 상승한 3만3650원, 코오롱생명과학은 6.83%(1100원) 오른 1만7200원, 프로스테믹스는 5.50%(220원) 높아진 4220원에 장을 마감했다.

메디포스트는 3.86%(950원) 오른 2만5550원, 강스템바이오텍은 10.63%(880원) 높아진 9160원, 테고사이언스는 2.26%(300원) 상승한 1만3550원에 거래를 끝냈다.

차바이오텍은 3.38%(450원) 높아진 1만3750원, 네이처셀은 4.56%(360원) 상승한 8250원에 장을 마쳤다.

보톡스기업 주가는 엇갈렸다.

메디톡스는 9.59%(1만5400원) 급등한 17만6천 원, 휴젤은 전날과 같은 31만8500원에 거래를 마감했다.

다른 바이오기업 주가는 메지온을 제외하고 모두 올랐다.

브릿지바이오테라퓨틱스는 11.07%(3400원) 뛴 3만4100원, 티움바이오는 4.42%(400원) 상승한 9440원, 셀리버리는 0.26%(200원) 높아진 7만7700원에 장을 끝냈다.

알테오젠은 6.36%(4600원) 오른 7만6900원, 젬백스앤카엘은 4.88%(1150원) 높아진 2만4700원, SK바이오랜드는 8.85%(1850원) 상승한 2만2750원에 거래를 마쳤다.

레고켐바이오는 7.73%(3400원) 높아진 4만7400원, 압타바이오는 9.82%(1600원) 상승한 1만7900원, 한올바이오파마는 3.54%(750원) 오른 2만1950원에 장을 마감했다.

에이치엘비생명과학은 1.86%(350원) 상승한 1만9150원, 엔지켐생명과학은 2.73%(1500원) 오른 5만6500원, 인스코비는 4.41%(95원) 높아진 2250원에 거래를 끝냈다.

헬릭스미스는 3.2%%(2100원) 오른 6만6800원, 인트론바이오는 9.73%(1100원) 높아진 1만2400원, 에이비엘바이오는 4.67%(700원) 상승한 1만5700원에 장을 마쳤다. 

반면 메지온은 2.34%(3천 원) 떨어진 12만5100원에 거래를 마감했다.[비즈니스포스트 나병현 기자]