바이오기업 주가가 대부분 떨어졌다.

코미팜 주가는 급등하고 프로스테믹스와 셀리버리 주가는 급락했다.
 
바이오주 '우수수' 떨어져, 코미팜 '급등' 셀리버리 에이치엘비 '급락'

▲ 양용진 코미팜 대표이사 회장.


28일 코미팜 주가는 전날보다 13.39%(2300원) 급등한 1만9850원에 거래를 마감했다.

코미팜이 코로나19 치료제를 개발하기 위해 환자를 대상으로 임상에 들어갈 것이란 기대감에 주가가 오른 것으로 보인다.

코미팜은 사이토카인 폭풍을 억제할 수 있는 바이러스감염 염증치료제 임상약 ‘파나픽스’ 개발에 성공해 최근 식품의약품안전처에 긴급임상 허가를 신청했다.

항암제 개발기업 주가는 모두 떨어졌다.

에이치엘비는 8.96%(9500원) 급락한 9만6500원, 펩트론은 3.49%(550원) 내린 1만5200원, 유틸렉스는 4.58%(2400원) 낮아진 5만 원에 장을 끝냈다.

현대바이오는 4.80%(550원) 하락한 1만900원, 셀리드는 4.83%(950원) 떨어진 1만8700원, 녹십자랩셀은 3.37%(1천 원) 내린 2만8700원에 거래를 마쳤다.

CMG제약은 4.92%(185원) 낮아진 3575원, 녹십자셀은 4.72%(1700원) 하락한 3만4300원, 필룩스는 6.09%(340원) 떨어진 5240원에 장을 마감했다.

파멥신은 5.44%(1550원) 내린 2만6950원, 앱클론은 7.44%(2350원) 낮아진 2만9250원, 오스코텍은 6.47%(1400원) 하락한 2만250원에 거래를 끝냈다.

신라젠은 2.63%(300원) 떨어진 1만1100원, 제넥신은 0.33%(200원) 내린 5만9600원에 장을 마쳤다.

줄기세포 개발기업 주가는 강스템바이오텍을 제외하고 모두 하락했다.

프로스테믹스는 8.58%(335원) 급락한 3570원, 바이오솔루션은 6.18%(1600원) 내린 2만4300원, 안트로젠은 4.42%(1500원) 낮아진 3만2400원에 거래를 마감했다.

코오롱생명과학은 3.65%(700원) 떨어진 1만8500원, 메디포스트는 5.30%(1550원) 하락한 2만7700원, 테고사이언스는 6.27%(1150원) 내린 1만7200원에 장을 끝냈다.

차바이오텍은 4.62%(600원) 낮아진 1만2400원, 네이처셀은 3.20%(240원) 떨어진 7260원, 파미셀은 1.40%(110원) 하락한 7740원에 거래를 마쳤다.

반면 강스템바이오텍은 1.52%(100원) 오른 6660원에 장을 마감했다.

보톡스기업 주가는 엇갈렸다.

휴젤은 0.37%(1400원) 오른 37만4900원, 메디톡스는 1.51%(4500원) 내린 29만3500원에 거래를 끝냈다.

다른 바이오기업 주가는 SK바이오랜드를 제외하고 모두 내렸다.

셀리버리는 9.51%(7900원) 급락한 7만5200원, 티움바이오는 4.60%(600원) 떨어진 1만2450원, 브릿지바이오테라퓨틱스는 6.31%(3100원) 하락한 4만6천 원에 장을 마쳤다.

뉴프라이드는 2.87%(22원) 낮아진 744원, 알테오젠은 6.59%(6100원) 내린 8만6500원, 젬백스앤카엘은 5.17%(1500원) 떨어진 2만7500원에 거래를 마감했다.

압타바이오는 4.97%(1200원) 하락한 2만2950원, 메지온은 2.37%(3400원) 낮아진 13만9800원, 레고켐바이오는 3.34%(1550원) 내린 4만4900원에 장을 끝냈다.

에이치엘비생명과학은 9.51%(2350원) 급락한 2만2350원, 한올바이오파마는 6.76%(1700원) 떨어진 2만3450원, 텔콘RF제약은 3.87%(180원) 하락한 4475원에 거래를 마쳤다.

엔지켐생명과학은 5.47%(3300원) 낮아진 5만7천 원, 인스코비는 4.33%(125원) 내린 2765원, 헬릭스미스는 0.80%(500원) 떨어진 6만2100원에 장을 마감했다.

올릭스는 8.79%(2950원) 하락한 3만600원, 에이비엘바이오는 3.34%(600원) 낮아진 1만7350원, 인트론바이오는 4.85%(550원) 내린 1만800원에 거래를 끝냈다.

반면 SK바이오랜드는 0.89%(200원) 오른 2만2600원에 장을 마쳤다. [비즈니스포스트 나병현 기자]